Rezultati merenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 17.6.2017.u 15h
Rezultati redovnog monitoringa kvaliteta vazduha, koji GZJZ Beograd sprovodi na 24 merna mesta/stanice na teritoriji Beograda prema Programima kontrole kvaliteta vazduha u lokalnoj i državnoj mreži, pokazuju da koncentracije osnovnih zagađujućih materija ne odstupaju od uobičajenih vrednosti, karakterističnih za ovo doba godine, meteorološke uslove i identifikovane izvore emisije na teritoriji grada Beograda.
Te materije su: ugljen monoksid, azotni oksidi, sumpor dioksid, suspendovane čestice ispod 10 mikrona (PM10), prizemni ozon.
Rezultati sa 4 dodatna merna mesta, na kojima se mere parametri koji nisu obuhvaćeni redovnim monitoringom, su prikazani u tabelama u nastavku i zaključuje se da vrednosti ne prelaze granične vrednosti utvrđene Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/2010; 75/2010 i 63/2013).
Koncentracije policikličnih aromatičnih ugljovodonika (rezultati prikazani za svako pojedinačno merno mesto u tabelama u nastavku) su uobičajene za urbanu sredinu. Isti slučaj je i sa teškim metalima (arsen As, kadmijum Cd, nikl Ni, olovo Pb) u suspendovanim česticama PM10koji su, takođe, na nivoima karakterističnim za urbanu sredinu.
1. Ulica Darinke Jevrić br. 35, Višnjica sa parametrima:
Datum | PM10 (µg/m3) |
14.06.2017. | 15,0 |
Datum |
Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) |
13.06.2017. | 36,4 |
15.06.2017. | 45,7 |
Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i suspendovanih čestica PM10 ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom.
Policiklični aromatični ugljovodonici - čvrsta frakcija | 12.06.2017. | 13.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | <0.01 | 0.08 |
Acenaftilen (ng/m3) | <0.01 | 0.02 |
Acenaften (ng/m3) | <0.01 | 0.02 |
Fluoren (ng/m3) | <0.01 | 0.03 |
Fenantren (ng/m3) | 0.07 | 0.16 |
Antracen (ng/m3) | 0.01 | 0.01 |
Fluoranten (ng/m3) | 0.05 | 0.10 |
Piren (ng/m3) | 0.06 | 0.09 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0.01 | 0.04 |
Krizen (ng/m3) | 0.06 | 0.09 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0.17 | 0.10 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0.09 | 0.12 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0.08 | 0.06 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0.11 | 0.03 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0.05 | 0.01 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0.15 | 0.07 |
Datum |
As (ng/m3) |
Cd (ng/m3) | Ni (ng/m3) | Pb (ng/m3) |
06.06.2017. | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 8.1 |
07.06.2017. | <1.0 | 1.2 | 3.0 | <5.0 |
08.06.2017. | <1.0 | 1.7 | 3.2 | 5.1 |
09.06.2017. | <1.0 | 0.9 | 4.2 | <5.0 |
10.06.2017. | 1.0 | 0.9 | 4.6 | <5.0 |
2. Ulica 109 Nova br 15, Višnjička banja, sa parametrima:
Datum |
Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) |
14.06.2017. | 42,2 |
Datum |
PM10 (µg/m3) |
13.06.2017. | 38,8 |
15.06.2017. | 25,2 |
Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i suspendovanih čestica PM10 ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom.
Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija | 12.06.2017. | 13.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | <0.01 | 0.07 |
Acenaftilen (ng/m3) | <0.01 | 0.02 |
Acenaften (ng/m3) | <0.01 | 0.02 |
Fluoren (ng/m3) | <0.01 | 0.03 |
Fenantren (ng/m3) | 0.41 | 0.12 |
Antracen (ng/m3) | 0.08 | 0.01 |
Fluoranten (ng/m3) | 0.21 | 0.08 |
Piren (ng/m3) | 0.16 | 0.08 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0.04 | 0.03 |
Krizen (ng/m3) | 0.12 | 0.08 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0.34 | 0.11 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0.17 | 0.08 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0.10 | 0.06 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0.18 | 0.03 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0.11 | 0.00 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0.23 | 0.08 |
Datum |
As (ng/m3) |
Cd (ng/m3) | Ni (ng/m3) | Pb (ng/m3) |
08.06.2017. | <1.0 | 1.6 | 4.4 | 7.2 |
09.06.2017. | <1.0 | 1.2 | <3.0 | 5.3 |
10.06.2017. | <1.0 | 0.9 | <3.0 | <5.0 |
3. Agencija za zaštitu životne sredine, ulica Ruže Jovanovića 27a, sa parametrima:
Datum |
Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) |
14.06.2017. | 44,4 |
Datum |
PM10 (µg/m3) |
13.06.2017. | 39,1 |
15.06.2017. | 25,4 |
Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i suspendovanih čestica PM10 ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom.
Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija | 12.06.2017. | 13.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | <0.01 | 0.03 |
Acenaftilen (ng/m3) | <0.01 | 0.01 |
Acenaften (ng/m3) | <0.01 | 0.01 |
Fluoren (ng/m3) | <0.01 | 0.02 |
Fenantren (ng/m3) | 0.31 | 0.12 |
Antracen (ng/m3) | 0.04 | 0.01 |
Fluoranten (ng/m3) | 0.21 | 0.07 |
Piren (ng/m3) | 0.21 | 0.08 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0.04 | 0.03 |
Krizen (ng/m3) | 0.14 | 0.15 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0.32 | 0.15 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0.13 | 0.19 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0.15 | 0.06 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0.15 | 0.02 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0.05 | 0.02 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0.21 | 0.06 |
Datum |
As (ng/m3) |
Cd (ng/m3) | Ni (ng/m3) | Pb (ng/m3) |
08.06.2017. | <1.0 | 1.6 | <3.0 | 5.8 |
09.06.2017. | 1.6 | 1.7 | 6.2 | 5.4 |
10.06.2017. | <1.0 | 1.2 | 4.3 | <5.0 |
4. Crpna stanica Vinča, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija sa parametrima:
Datum | PM10 (µg/m3) |
14.06.2017. | 27,5 |
Datum |
Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) |
13.06.2017. | 85,7 |
15.06.2017. | 79,2 |
Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i suspendovanih čestica PM10 ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom.
Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija | 12.06.2017. | 13.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | <0.01 | 0.04 |
Acenaftilen (ng/m3) | <0.01 | 0.02 |
Acenaften (ng/m3) | <0.01 | 0.08 |
Fluoren (ng/m3) | <0.01 | 0.04 |
Fenantren (ng/m3) | 0.09 | 0.18 |
Antracen (ng/m3) | 0.03 | 0.03 |
Fluoranten (ng/m3) | 0.12 | 0.13 |
Piren (ng/m3) | 0.12 | 0.13 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0.06 | 0.17 |
Krizen (ng/m3) | 0.15 | 0.74 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0.45 | 0.88 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0.21 | 0.82 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0.20 | 0.36 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0.26 | 0.41 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0.13 | 0.16 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0.30 | 0.87 |
Datum |
As (ng/m3) |
Cd (ng/m3) | Ni (ng/m3) | Pb (ng/m3) |
08.06.2017. | <1.0 | 1.2 | <3.0 | 5.2 |
09.06.2017. | 1.0 | 1.3 | <3.0 | 7.1 |
10.06.2017. | 1.4 | 1.8 | 5.0 | 8.9 |
5. Ovča, ulica Prvog maja 2a:
datum | PM10 (µg/m3) |
05.06.2017. | 59.6 |
07.06.2017. | 20.7 |
08.06.2017. | 21.7 |
09.06.2017. | 28.9 |
10.06.2017. | 30.1 |
12.06.2017. | 38.3 |
13.06.2017. | 37 |
14.06.2017. | 33.7 |
15.06.2017. | 30.8 |
Komentar rezultata: Srednje 24-časovne koncentracije PM10 su prekoračile 24-časovnu graničnu vrednost (GV) 5.6.2017., a ostalih dana su bile ispod vrednosti normiranih Uredbom
Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija | 12.06.2017. | 13.06.2017. | 14.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | <0.01 | 0.03 | 0.04 |
Acenaftilen (ng/m3) | <0.01 | 0.02 | 0.02 |
Acenaften (ng/m3) | <0.01 | 0.02 | 0.06 |
Fluoren (ng/m3) | <0.01 | 0.02 | 0.02 |
Fenantren (ng/m3) | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
Antracen (ng/m3) | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
Fluoranten (ng/m3) | 0.18 | 0.08 | 0.14 |
Piren (ng/m3) | 0.16 | 0.07 | 0.15 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0.06 | 0.03 | 0.11 |
Krizen (ng/m3) | 0.17 | 0.09 | 0.20 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0.46 | 0.11 | 0.38 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0.21 | 0.07 | 0.31 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0.17 | 0.04 | 0.29 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0.25 | 0.02 | 0.13 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0.14 | 0.00 | 0.03 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0.28 | 0.05 | 0.21 |
Datum |
As (ng/m3) |
Cd (ng/m3) | Ni (ng/m3) | Pb (ng/m3) |
05.06.2017. | 1.9 | 1.3 | 4.4 | 6.2 |
07.06.2017. | <1.0 | 1.2 | <3.0 | <5.0 |
08.06.2017. | <1.0 | 1.3 | <3.0 | 7.9 |
09.06.2017. | <1.0 | 1.2 | <3.0 | <5.0 |
6. Krnjača, Poljoprivredna škola, Pančevački put 39:
datum | PM10 (µg/m3) |
05.06.2017. | 65.7 |
06.06.2017. | 43.5 |
07.06.2017. | 10.1 |
08.06.2017. | 26.5 |
09.06.2017. | 39.9 |
10.06.2017. | 26.4 |
11.06.2017. | 27.5 |
12.06.2017. | 44.6 |
13.06.2017. | 42.3 |
14.06.2017. | 48.9 |
15.06.2017. | 36.5 |
Komentar rezultata: Srednje 24-časovne koncentracije PM10 su prekoračile 24-časovnu graničnu vrednost (GV) 5.6.2017., a ostalih dana su bile ispod vrednosti normiranih Uredbom.
Policiklični aromatični ugljovodonici čvrsta frakcija |
13.06.2017. | 14.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | 0.05 | 0.05 |
Acenaftilen (ng/m3) | 0.02 | 0.01 |
Acenaften (ng/m3) | 0.02 | 0.06 |
Fluoren (ng/m3) | 0.02 | 0.03 |
Fenantren (ng/m3) | 0.17 | 0.15 |
Antracen (ng/m3) | 0.02 | 0.02 |
Fluoranten (ng/m3) | 0.15 | 0.11 |
Piren (ng/m3) | 0.16 | 0.11 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0.06 | 0.05 |
Krizen (ng/m3) | 0.23 | 0.14 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0.30 | 0.29 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0.34 | 0.25 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0.24 | 0.14 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0.04 | 0.08 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0.01 | 0.01 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0.14 | 0.20 |
Datum |
As (ng/m3) |
Cd (ng/m3) | Ni (ng/m3) | Pb (ng/m3) |
05.06.2017. | 2.3 | 1.5 | 4.1 | 6.9 |
06.06.2017. | 1.1 | 1.2 | <3.0 | 5.6 |
07.06.2017. | <1.0 | 1.0 | <3.0 | <5.0 |
08.06.2017. | <1.0 | 1.3 | 3.2 | 5.2 |
09.06.2017. | <1.0 | 1.3 | <3.0 | 5.1 |
10.06.2017. | <1.0 | 1.5 | 3.4 | <5.0 |
GZZJZ Beograd, 17.06.2017, 15h