Klinička mikrobiologija
Telefoni : | |
centrala | 011/20-78-600 |
prijemno | 011/20-78-608 |
serologija | 011/20-78-705 |
savetovalište za HIV/AIDS | 011/20-78-665 |
koprokulture | 011/20-78-765 |
urinokulture | 011/20-78-757 |
brisevi | 011/20-78-770 |
E-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. |
IZVOD IZ CENOVNIKA GRADSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE:
Redni broj | Usluga | Cena u RSD |
Laboratorija za serološku dijagnostiku | ||
1 | HIV Antigen/Antitela | 1200 |
2 | HIV Western blot | 6000 |
3 | HBs Antigen | 1100 |
4 | Hepatitis B Cor antigen (HBc Total Ag) IgG/IgM ukupna antitela | 1100 |
5 | Hepatitis B Cor antigen (HBc Ag) IgM antitela | 1500 |
6 | HBe antigen | 1500 |
7 | Anti-HBe antitela | 1100 |
8 | HCV Antitela | 1200 |
9 | HCV Western blot | 8000 |
10 | Hepatitis A virus ukupna antitela (HAV total) | 1200 |
11 | Hepatitis A virus IgM antitela (HAV IgM) | 1500 |
12 | Varicella zoster virus IgG antitela | 1200 |
13 | Varicella zoster virus IgM antitela | 1200 |
14 | Herpes simplex tip 1 (HSV-1) IgG antitela | 1100 |
15 | Herpes simplex tip 2 (HSV-2) IgG antitela | 1100 |
16 | Herpes simplex tip 1 i 2 (HSV-1/2) pool IgM antitela | 1100 |
17 | Adenovirus IgG antitela | 1100 |
18 | Adenovirus IgM antitela | 1100 |
19 | EBV EA IgM antitela (Epstein Barr virus rani antigen) | 1200 |
20 | EBV EA IgG antitela (Epstein Barr virus rani antigen) | 1200 |
21 | EBNA IgG antitela (Epstein Barr nukleinski antigen) | 1200 |
22 | Parvo virus IgG antitela | 1200 |
23 | Parvo virus IgM antitela | 1200 |
24 | VDRL (RPR) test za Syphilis | 600 |
25 | TPHA test za Syphilis | 800 |
26 | Syphilis antitela IgG i IgM klase | 1000 |
27 | Borrelia burgdorferi (Lajmska bolest) IgG antitela | 1200 |
28 | Borrelia burgdorferi (Lajmska bolest) IgM antitela | 1200 |
29 | Helicobacter pylori IgG antitela | 1100 |
30 | Helicobacter pylori IgA antitela | 1100 |
31 | Chlamidia pneumoniae IgG antitela | 1200 |
32 | Chlamidia pneumoniae IgM antitela | 1200 |
33 | Mycoplasma pneumoniae IgG antitela* | 1200 |
34 | Mycoplasma pneumoniae IgM antitela* | 1200 |
35 | Toxoplasma gondii IgM antitela | 1100 |
36 | Toxoplasma gondii IgG antitela | 1100 |
37 | Rubella virus IgG antitela | 1100 |
38 | Rubella virus IgM antitela | 1500 |
39 | Citomegalovirus (CMV) IgG antitela | 1100 |
40 | Citomegalovirus (CMV) IgM antitela | 1500 |
41 | TORCH (Toxoplasma, CMV, Rubella, HSV) IgG i IgM antitela | 9000 |
42 | TSH Tireostimulišući hormon* | 500 |
43 | fT4 slobodan Tiroksin* | 500 |
44 | fT3 slobodan Trijodtironin* | 500 |
45 | T4 ukupan Tiroksin* | 500 |
46 | T3 ukupan Trijodtironin* | 500 |
47 | Anti-TG antitela na tireoglobulin* | 1000 |
48 | Anti-TPO antitela na tireoidnu peroksidazu* | 1000 |
49 | tPSA (total PSA) ukupni prostata specifični antigen* | 1000 |
50 | fPSA (free PSA) slobodni prostata specifični antigen* | 1000 |
51 | Respiratorni (dečiji) panel CMV, EBV i Adenovirus (IgG+IgM) | 6000 |
Laboratorija za briseve i piokulture | ||
52 | BRIS GRLA: bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
53 | BRIS GRLA: pregled na prisustvo streptokoka | 450 |
54 | BRIS GRLA: pregled na stafilokokno kliconoštvo | 250 |
55 | BRIS NOSA: pregled na stafilokokno kliconoštvo | 250 |
56 | BRIS NOSA: bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
57 | BRIS NOSA: pregled na prisustvo streptokoka | 450 |
58 | BRIS JEZIKA: bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
59 | BRIS PODJEZIČNE ŽLEZDE: bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
60 | BRIS KANILE: bakteriološki/mikološki pregled | 550/250 |
61 | BRIS TRAHEJE: bakteriološki/mikološki pregled | 550/250 |
62 | BRIS NEPCA: bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
63 | BRIS DESNI: bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
64 | BRIS BUKALNE SLUZOKOŽE: bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
65 | SPUTUM: bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
66 | BRIS RANE: bakteriološki/mikološki pregled | 550/250 |
67 | BRIS OKA: bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
68 | BRIS UVA: bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
69 | BRIS KOŽE (sve regije): bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
70 | ANALNI BRIS: bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
71 | MAJČINO MLEKO: bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
72 | BRIS LOHIJA: bakteriološki/mikološki pregled | 450/250 |
Laboratorija za urinokulture | ||
73 | URINOKULTURA: urin bakteriološki/mikološki pregled | 500/250 |
Laboratorija za koprokulture | ||
74 | FECES/REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Salmonella, Shigella, Campylobacter i Yersinia enterocolitica | 800 |
75 | FECES/REKTALNI BRIS: mikološki pregled | 250 |
76 | FECES/REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Salmonella | 500 |
77 | FECES/REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Shigella | 500 |
78 | FECES/REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Salmonella i Shigella | 500 |
79 | FECES/REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Campylobacter | 400 |
80 | FECES/REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Yersinia enterocolitica | 400 |
81 | FECES: brzi IH Norovirus antigen test* | 1800 |
82 | FECES: brzi IH Rota/Adenovirus antigen test | 1000 |
83 | FECES: brzi IH Clostridium difficile toxin A/B test* | 1500 |
84 | FECES: brzi IH Helicobacter pylori antigen test* | 1200 |
Laboratorija za parazitološku dijagnostiku | ||
85 | FECES: pregled na protozoe | 450 |
86 | FECES: pregled na helminte | 450 |
87 | PERIANALNI OTISAK: pregled na Enterobius vermicularis (mala dečija glista) | 450 |
88 | FECES: brzi IH Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba | 1500 |
89 | FECES: brzi IH Giardia lamblia | 850 |
90 | FECES: brzi IH Entamoeba histolytica | 850 |
91 | FOBT: pregled stolice na okultno krvarenje* | 500 |
PCR dijagnostika | ||
92 | HPV genotipizacija PCR | 8000 |
93 | HPV skrining PCR | 8000 |
94 | C.trachomatis PCR | 3000 |
95 | N.gonorrhoeae | 3000 |
96 | STD 5 patogena PCR | 8000 |
97 | STD 4 patogena PCR | 7000 |
98 | STD 3 patogena PCR | 6000 |
99 | STD 2 patogena PCR | 5000 |
100 | HPV genotipizacija + STD 5 PCR | 12800 |
101 | HPV genotipizacija + STD 4 PCR | 12000 |
102 | HPV genotipizacija + STD 3 PCR | 11200 |
103 | HPV genotipizacija + STD 2 PCR | 10400 |
104 | HPV skrining + STD 5 PCR | 12800 |
105 | HPV skrining + STD 4 PCR | 12000 |
106 | HPV skrining + STD 3 PCR | 11200 |
107 | HPV skrining + STD 2 PCR | 10400 |
* Analize (usluge) koje se rade kao vanstandardne, odnosno nisu pokrivene ugovorom sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, ne rade se na uput - pacijent lično snosi sve troškove.