Klinička mikrobiologija
Telefoni : | |
centrala | 011/20-78-600 |
prijemno | 011/20-78-608 |
serologija | 011/20-78-705 |
savetovalište za HIV/AIDS | 011/20-78-665 |
koprokulture | 011/20-78-765 |
urinokulture | 011/20-78-757 |
brisevi | 011/20-78-770 |
E-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. |
IZVOD IZ CENOVNIKA GRADSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE:
Redni broj | Usluge | Cena u dinarima |
Serologija - ELISA | ||
1 | ELISA HIV Ag/Ab | 980 |
2 | Western Blot HIV | 5,900 |
3 | ELISA HBs-Ag | 900 |
4 | ELISA anti-HCV | 1,080 |
5 | Western Blot HCV | 7,900 |
6 | ELISA EBV IgG | 980 |
7 | ELISA EBV IgM | 980 |
8 | ELISA HSV-1 (Herpes simplex tip 1) IgG | 980 |
9 | ELISA HSV-1 (Herpes simplex tip 1) IgM | 980 |
10 | ELISA HSV-2 (Herpes simplex tip 2) IgG | 980 |
11 | ELISA HSV-2 (Herpes simplex tip 2) IgM | 980 |
12 | ELISA Adenovirus IgG | 980 |
13 | ELISA Adenovirus IgM | 980 |
14 | ELISA Parvo virus IgG | 980 |
15 | ELISA Parvo virus IgM | 980 |
16 | Syphilis RPR (VDRL) | 550 |
17 | ELISA test Syphilis | 800 |
18 | Western Blot Syphilis | 4,900 |
19 | ELISA Lyme Borreliosis IgG | 980 |
20 | ELISA Lyme Borreliosis IgM | 980 |
21 | ELISA H. pylori IgG | 980 |
22 | ELISA H. pylori IgA | 980 |
23 | ELISA Chlamydia trachomatis IgG* | 980 |
24 | ELISA Chlamydia trachomatis IgM* | 980 |
25 | ELISA Chlamydia pneumoniae IgG* | 980 |
26 | ELISA Chlamydia pneumoniae IgM* | 980 |
27 | Mycoplasma pneumoniae IgG* | 980 |
28 | Mycoplasma pneumoniae IgM* | 980 |
Serologija - ЕLFA | ||
29 | HIV P24 | 1,180 |
30 | HIV DUO Ultra | 1,180 |
31 | HBs-Ag | 980 |
32 | Anti HBc-ukupna At | 980 |
33 | Anti HBc IgM | 980 |
34 | Anti HBs | 980 |
35 | HBe Ag | 980 |
36 | Anti HBe | 980 |
37 | Anti HAV-ukupna At | 980 |
38 | Anti HAV IgM | 980 |
39 | CMV IgG | 980 |
40 | CMV IgM | 980 |
41 | CMV IgG Avidity | 980 |
42 | Rub IgG | 980 |
43 | Rub IgM | 1,180 |
44 | Toxo IgG | 980 |
45 | Toxo IgM | 980 |
46 | Toxo IgG Avidity | 1,180 |
Hormoni štitne žlezde - ELFA | ||
47 | TSH* | 500 |
48 | FT4* | 500 |
49 | FT3* | 500 |
50 | T4* | 500 |
51 | T3* | 500 |
Tumor markeri - ELFA | ||
52 | TPSA* | 800 |
53 | FPSA* | 800 |
Brisevi i piokulture |
||
54 | BRIS NOSA: bakteriološki pregled na SH | 350 |
55 | BRIS NOSA: Bakteriološki pregled | 350 |
56 | BRIS NOSA: pregled na stafilokokno kliconoštvo | 150 |
57 | BRIS NOSA: Bakteriološki pregled (deca) | 350 |
58 | BRIS JEZIKA: Bakteriološki pregled | 380 |
59 | BRIS NEPCA: Bakteriološki pregled | 380 |
60 | BRIS DESNI: Bakteriološki pregled | 380 |
61 | BRIS BUKALNE SLUZOKOŽE: Bakteriološki pregled | 380 |
62 | SPUTUM: Bakteriološki pregled | 450 |
63 | BRIS RANE: Bakteriološki pregled | 450 |
64 | BRIS OKA: Bakteriološki pregled | 450 |
65 | BRIS UVA: Bakteriološki pregled | 450 |
66 | BRIS KOŽE: Bakteriološki pregled | 450 |
67 | MAJČINO MLEKO: Bakteriološki pregled | 450 |
68 | BRIS PODJEZIČNE ŽLEZDE: Bakteriološki pregled | 350 |
69 | BRIS GRLA: bakteriološki pregled na SH | 350 |
70 | BRIS GRLA: Bakteriološki pregled | 380 |
71 | BRIS GRLA: pregled na stafilokokno kliconoštvo | 150 |
72 | ANALNI BRIS: Bakteriološki pregled | 450 |
73 | BRIS PUPKA: Bakteriološki pregled | 450 |
74 | BRIS LOHIJA: Bakteriološki pregled | 450 |
75 | BRIS KANILE: Bakteriološki pregled | 450 |
76 | BRIS TRAHEJE: Bakteriološki pregled | 450 |
77 | BRIS: Bakteriološki pregled | 450 |
78 | BRIS DOJKE: Bakteriološki pregled | 450 |
Koprokulture | ||
79 | FECES: bakteriološki pregled na Salmonellae | 500 |
80 | FECES: bakteriološki pregled na Shigelae | 500 |
81 | FECES: bakteriološki pregled na Campylobacter | 350 |
82 | FECES: bakteriološki pregled na Yersiniu | 350 |
83 | FECES: bakteriološki pregled na Sall., Shig., Yers., Camp. | 500 |
84 | FECES: bakteriološki pregled na Sall., Shig. | 500 |
85 | REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Salmonellae | 500 |
86 | REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Shigelae | 500 |
87 | REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Campylobacter | 350 |
88 | REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Yersiniu | 350 |
89 | REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Sall., Shig., Yers., Camp. | 500 |
90 | REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Sall., Shig. | 500 |
91 | FECES: Brzi IH Noro virus antigen test* | 1500 |
92 | FECES: Brzi IH Rota/Adeno virus antigen test | 700 |
93 | FECES: Brzi IH Clostridium difficile toxin A/B test* | 1200 |
94 | FECES: Brzi IH Helicobacter pylori antigen test* | 900 |
Urinokulture | ||
95 | URIN: Bakteriološki pregled | 420 |
Parazitologija | ||
96 | FECES: pregled na okultno krvarenje* | 400 |
97 | FECES: pregled na protozoe | 400 |
98 | FECES: pregled na helminte | 400 |
99 | PERIANALNI BRIS: Pregled na helminte | 300 |
100 | FECES: Brzi IH Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba* | 1500 |
101 | FECES: Brzi IH Giardia* | 850 |
102 | FECES: Brzi IH Entamoeba* | 850 |
*Analize (usluge) koje se rade kao vanstandardne, odnosno nisu pokrivene ugovorom sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, ne rade se na uput - pacijent lično snosi sve troškove.