Javne česme
![]() |
Voda bila bezbedna za korišćenje u oba ciklusa ispitivanja tokom istog meseca |
![]() |
Voda nije bila bezbedna za korišćenje u oba ciklusa ispitivanja tokom istog meseca |
PODZEMNE VODE | ||||
U decembru 2020. godine je izvršeno uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje ukupno 32 uzorka vode za piće u obimu osnovne fizičko-hemijske i mikrobiološke analize („A“ obim) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. list SRJ“, br. 42/98, 44/99, i „Službeni glasnik RS“, broj 28/2019). | ||||
NAZIV OBJEKTA | datum uzorkovanja | laboratorijski nalaz | za piće da/ne |
|
fizičko-hemijski | mikrobiološki | |||
1. HAJDUČKA ČESMA | 01.12.2020 | + | - | NE |
15.12.2020 | + | + | ||
2. MILJAKOVAČKI IZVOR | 01.12.2020 | + | + | DA |
28.12.2020 | + | + | ||
3. SV. PETKA KALEMEGDAN posle filtera |
01.12.2020 | - | - | NE |
18.12.2020 | + | + | ||
4. SVETA PETKA RAKOVICA posle filtera |
01.12.2020 | + | + | DA |
24.12.2020 | + | + | ||
5. SAKINAC | 03.12.2020 | - | + | NE |
17.12.2020 | - | + | ||
6. TOPČIDERSKA ČESMA – DESNA | 01.12.2020 | + | - | NE |
15.12.2020 | + | + | ||
7. TOPČIDERSKA ČESMA – LEVA | 01.12.2020 | + | - | NE |
15.12.2020 | + | - | ||
8. KAKANJSKA | 01.12.2020 | + | - | NE |
28.12.2020 | + | - | ||
9. KNEŽEVAČKA | 01.12.2020 | + | - | NE |
28.12.2020 | + | + | ||
10. MILOŠEV KONAK | 01.12.2020 | + | + | DA |
15.12.2020 | + | + | ||
11. BELE VODE | 01.12.2020 | + | + | NE |
15.12.2020 | + | - | ||
12. J.Č. ZMAJEVAC | 01.12.2020 | + | - | NE |
15.12.2020 | + | - | ||
13. VIŠNJICA | 01.12.2020 | + | - | NE |
15.12.2020 | + | - | ||
14. TOČKIĆ BARAJEVO | 17.12.2020 | + | + | DA |
29.12.2020 | + | + | ||
15. HIGIJENSKI ZAVOD GRABOVAC | 07.12.2020 | + | + | DA |
21.12.2020 | + | + | ||
16. J.Č. LISIČJI POTOK | 01.12.2020 | + | + | DA |
15.12.2020 | + | + | ||
UKUPNO UZORAKA | 32 | 3 fizičko-hemijski neispravnih |
13 mikrobiološki neispravnih |
DA | označava da je voda sa javne česme bila bezbedna za korišćenje |
I pored poslednjih rezultata koji pokazuju hemijsku i mikrobiološku ispravnost ispitanih uzoraka vode - ne znači da je korišćenje vode sa tog izvorišta u potpunosti bezbedno po zdravlje.
Program kontrole predviđa praćenje kvaliteta podzemne vode, odnosno vode za piće iz 16 javnih česama sa izvorskom vodom tokom cele godine dva puta mesečno, i jedan put mesečno iz 16 objekata u prigradskim naseljima u periodu od aprila do septembra.
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Zdravstvena ispravnost vode na javnim česmama sa izvorskom vodom može biti veoma promenljiva, jer se na njima voda zahvata i koristi u "sirovom" stanju, što znači - bez prethodnog prečišćavanja i dezinfekcije, pa shodno tome NIJE PREPORUČENO da se koristi kao osnovni izvor vode za piće.
Na većini objekata javnih česmi postoje postavljene table sa obaveštenjem potencijalnim korisnicima, da VODA NIJE ZA PIĆE, a koje su postavljene na osnovu predhodnih laboratorijskih ispitivanja i rešenja sanitarnog inspektora. Treba imati u vidu da pojedini nesavesni građani skidaju table sa predhodno postavljenim obaveštenjem, zbog toga je preporuka za potencijalne korisnike da se predhodno informišu o higijenskoj ispravnosti vode za piće, pre odlaska na javne česme i izvore sa prirodnom izvorskom vodom.
Ukoliko se voda sa izvorišta nosi kući i kasnije koristi za konzumaciju OBAVEZNO je obezbediti higijenski bezbednu (čistu i dezinfikovanu) ambalažu, držati je u rashladnom uređaju (frižideru) i što pre iskoristiti.