Rezultati merenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 13.6.2017. u 15h

Uvidom u rezultate koji se dobijaju iz mreže mernih mesta redovnog kontinualnog monitoringa kvaliteta vazduha koji sprovodi GZZJZ Beograd, na dan 13.6.2017., nije konstatovano prekoračenje osnovnih zagađujućih materija koje su obuhvaćene Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda.

Te materije su: ugljen monoksid, azotni oksidi,  sumpor dioksid, suspendovane čestice ispod 10 mikrona (PM10), prizemni ozon.

Rezultati sa 4 dodatna merna mesta, na kojima se mere parametri koji nisu obuhvaćeni redovnim monitoringom, su prikazani u tabelama u nastavku i zaključuje se da vrednosti ne prelaze granične vrednosti i maksimalno dozvoljene koncentracije utvrđene Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/2010; 75/2010 i 63/2013).

Koncentracije policikličnih aromatičnih ugljovodonika variraju u zavisnosti od vrste jedinjenja, pa se kod određenih zapaža trend smanjenja, a kod određenih trend povećanja (rezultati prikazani za svako pojedinačno merno mesto u tabelama u nastavku). Oscilacije u koncentracijama pojedinih jedinjenja iz grupe policikličnih aromatičnih ugljovodonika posledica su prisustva dima poreklom od požara na deponiji Vinča. Iako detektovane koncentracije nisu na nivoima koji mogu izazvati ozbiljne posledice po zdravlje, i dalje stoji preporuka osetljivim grupama građana (osobe sa hroničnim kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, stari, deca, trudnice i dojilje) da smanje boravak na otvorenom u slučaju pojave dima i neprijatnog mirisa.

Koncentracije teških metala (arsen As, kadmijum Cd, nikl Ni, olovo Pb) u suspendovanim česticama PM10 su na nivoima karakterističnim za urbanu sredinu.

1. Ulica Darinke Jevrić br. 35, Višnjička banja sa parametrima:

datum PM10 (µg/m3) fenolne materije (µg/m3) amonijak (µg/m3)
 06.06.2017.  46.9  *  *
 07.06.2017.  17  *  *
 08.06.2017.  14.6  <10  <10
 09.06.2017.  21.4 <10 <10
10.06.2017. 29.5 <10 <10
11.06.2017. 31 <10 <10

*parametri uvedeni od 8.6.2017.

Komentar rezultata: Vrednosti PM10 i amonijaka ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom, a fenolne materije nisu detektovane.

 

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 06.06.2017. 07.06.2017. 08.06.2017. 09.06.2017. 10.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0,01 0,06 0,06 0,04 0,06
Acenaftilen (ng/m3) <0,01 0,02 0,02 0,01 0,42
Acenaften (ng/m3) <0,01 0,05 0,01 0,01 <0,01
Fluoren   (ng/m3) <0,01 0,02 0,04 0,04 <0,01
Fenantren (ng/m3) 0,16 0,11 0,18 0,11 0,19
Antracen (ng/m3) 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04
Fluoranten (ng/m3) 0,10 0,07 0,16 0,07 0,11
Piren (ng/m3) 0,11 0,07 0,16 0,07 <0,01
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0,08 0,05 0,16 0,07 <0,01
Krizen (ng/m3)   0,27 0,09 0,30 0,15 0,12
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0,47 0,06 0,39 0,34 0,18
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0,29 0,06 0,36 0,25 0,28
Benzo(a) piren (ng/m3) 0,10 0,03 0,32 0,10 0,11
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0,29 0,04 0,26 0,18 0,11
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0,11 0,02 0,06 0,05 0,03
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0,29 0,05 0,37 0,24 0,20

 

Datum

As

(ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
06.06.2017. 1.5 1.5 3.5 8.1
07.06.2017. <1.0 1.2 3.0 <5.0
08.06.2017. <1.0 1.7 3.2 5.1
09.06.2017. <1.0 0.9 4.2 <5.0
10.06.2017. 1.0 0.9 4.6 <5.0

 

2. Ulica 109 Nova br 15, sa parametrima:

datum Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) fenolne materije (µg/m3) amonijak (µg/m3)
 08.06.2017. 15.6 <10 <10
 09.06.2017. 31.5 <10 <10
10.06.2017. 27.1 <10 <10
11.06.2016. 30.3 <10 <10

Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i amonijaka ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom, a fenolne materije nisu detektovane.

Datum

As

(ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
08.06.2017. <1.0 1.6 4.4 7.2
09.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 5.3
10.06.2017. <1.0 0.9 <3.0 <5.0

 

3. Agencija za zaštitu životne sredine, ulica Ruže Jovanovića 27a, sa parametrima:

datum Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) fenolne materije (µg/m3) amonijak (µg/m3)
 08.06.2017. 21.9 <10 <10
 09.06.2017.  54.5 <10 <10
10.06.2017. 25.8 <10 <10
11.06.2017. 25.6 <10 <10

Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i amonijaka ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom, a fenolne materije nisu detektovane.

Datum

As

 (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
08.06.2017. <1.0 1.6 <3.0 5.8
09.06.2017. 1.6 1.7 6.2 5.4
10.06.2017. <1.0 1.2 4.3 <5.0

 

4. Crpna stanica Vinča, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija sa parametrima:

datum PM10 (µg/m3) fenolne materije (µg/m3) amonijak (µg/m3)
 08.06.2017. 21.4 <10 <10
 09.06.2017. 38.9 <10 <10
10.06.2017. 39.9 <10 <10
11.06.2017. 25.7 <10 <10

Komentar rezultata: Vrednosti PM10 i amonijaka ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom, a fenolne materije nisu detektovane.


Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija
08.06.2017. 09.06.2017. 10.06.2017.
Naftalen (ng/m3) 0,06 0,05 0,16
Acenaftilen (ng/m3) 0,02 0,05 0,08
Acenaften (ng/m3) 0,01 0,05 <0,01
Fluoren   (ng/m3) 0,04 0,06 <0,01
Fenantren (ng/m3) 0,16 0,19 0,16
Antracen (ng/m3) 0,03 0,04 0,04
Fluoranten (ng/m3) 0,12 0,13 0,12
Piren (ng/m3) 0,13 0,13 0,14
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0,09 0,12 0,36
Krizen (ng/m3)   0,20 0,36 1,29
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0,35 0,68 0,64
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0,23 0,40 0,40
Benzo(a) piren (ng/m3) 0,12 0,19 0,47
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0,18 0,32 0,41
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0,06 0,11 0,19
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0,26 0,43 0,54

 

Datum

As

 (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
08.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 5.2
09.06.2017. 1.0 1.3 <3.0 7.1
10.06.2017. 1.4 1.8 5.0 8.9

5. Ovča, ulica Prvog maja 2a:

datum PM10 (µg/m3)
05.06.2017. 59.6
07.06.2017. 20.7
 08.06.2017. 21.7
 09.06.2017. 28.9
10.06.2017. 30.1

Komentar rezultata: Srednje 24-časovne koncentracije PM10 su prekoračile 24-časovnu graničnu vrednost (GV) 05.06.2017, a ostalih dana su bile ispod vrednosti normiranih Uredbom.

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 05.06.2017. 07.06.2017. 08.06.2017. 09.06.2017.
Naftalen (ng/m3) 0,11 0,03 0,05 0,04
Acenaftilen (ng/m3) 0,04 0,02 0,02 0,01
Acenaften (ng/m3) 0,08 0,01 0,02 0,02
Fluoren   (ng/m3) 0,06 0,02 0,01 0,03
Fenantren (ng/m3) 0,18 0,09 0,13 0,13
Antracen (ng/m3) 0,03 0,01 0,01 0,02
Fluoranten (ng/m3) 0,10 0,04 0,09 0,10
Piren (ng/m3) 0,10 0,04 0,10 0,11
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0,06 0,03 0,06 0,08
Krizen (ng/m3)   0,12 0,06 0,12 0,16
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0,14 0,05 0,22 0,21
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0,08 0,04 0,16 0,20
Benzo(a) piren (ng/m3) 0,05 0,02 0,11 0,15
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0,09 0,03 0,13 0,14
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0,03 0,01 0,04 0,03
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0,11 0,03 0,17 0,20

 

Datum

As

(ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
05.06.2017. 1.9 1.3 4.4 6.2
07.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 <5.0
08.06.2017. <1.0 1.3 <3.0 7.9
09.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 <5.0

 

6. Krnjača, Poljoprivredna škola, Pančevački put 39:

datum PM10 (µg/m3)
05.06.2017. 65.7
06.06.2017. 43.5
07.06.2017. 10.1
 08.06.2017. 26.5
 09.06.2017. 39.9
10.06.2017. 26.4
11.06.2017. 27.5

Komentar rezultata: Srednje 24-časovne koncentracije PM10 su prekoračile 24-časovnu graničnu vrednost (GV) 05.06.2017, a ostalih dana su bile ispod vrednosti normiranih Uredbom.

Policiklični aromatični ugljovodonici čvrsta frakcija 05.06.2017. 06.06.2017. 07.06.2017. 08.06.2017. 09.06.2017.
Naftalen (ng/m3) 0,09 0,14 0,08 0,12 0,08
Acenaftilen (ng/m3) 0,13 0,02 0,01 0,03 0,03
Acenaften (ng/m3) 0,12 0,02 0,01 0,02 0,01
Fluoren   (ng/m3) 0,11 0,04 0,02 0,03 0,04
Fenantren (ng/m3) 0,22 0,16 0,10 0,17 0,22
Antracen (ng/m3) 0,06 0,01 0,01 0,02 0,03
Fluoranten (ng/m3) 0,14 0,09 0,04 0,16 0,20
Piren (ng/m3) 0,16 0,09 0,04 0,18 0,21
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0,11 0,06 0,03 0,12 0,26
Krizen (ng/m3)   0,21 0,12 0,07 0,21 0,44
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0,35 0,22 0,09 0,26 0,59
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0,21 0,11 0,09 0,25 0,50
Benzo(a) piren (ng/m3) 0,08 0,04 0,02 0,21 0,51
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0,19 0,12 0,06 0,18 0,38
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0,02 0,04 0,01 0,04 0,10
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0,26 0,17 0,08 0,27 0,53

 

Datum

As

(ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
05.06.2017. 2.3 1.5 4.1 6.9
06.06.2017. 1.1 1.2 <3.0 5.6
07.06.2017. <1.0 1.0 <3.0 <5.0
08.06.2017. <1.0 1.3 3.2 5.2
09.06.2017. <1.0 1.3 <3.0 5.1
10.06.2017. <1.0 1.5 3.4 <5.0

 

GZZJZ Beograd, 13.06.2017, 15h

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351