Клиничка микробиологија
Телефони: | |
централа | 011/20-78-600 |
пријемно | 011/20-78-608 |
серологија | 011/20-78-705 |
саветовалиште за ХИВ/АИДС | 011/20-78-665 |
копрокултуре | 011/20-78-765 |
уринокултуре | 011/20-78-757 |
брисеви | 011/20-78-770 |
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. |
ИЗВОД ИЗ ЦЕНОВНИКА ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ:
Редни број | Услуга | Цена у РСД |
Лабораторија за серолошку дијагностику | ||
1 | HIV Антиген/Антитела | 1200 |
2 | HIV Western blot | 6000 |
3 | HBs Антиген | 1100 |
4 | Hepatitis B Cor антиген (HBc Total Ag) IgG/IgM укупна антитела | 1100 |
5 | Hepatitis B Cor antigen (HBc Ag) IgM антитела | 1500 |
6 | HBe антиген | 1500 |
7 | Anti-HBe антитела | 1100 |
8 | HCV антитела | 1200 |
9 | HCV Western blot | 8000 |
10 | Hepatitis A вирус укупна антитела (HAV total) | 1200 |
11 | Hepatitis A вирус IgM антитела (HAV IgM) | 1500 |
12 | Varicella zoster вирус IgG антитела | 1200 |
13 | Varicella zoster вирус IgM антитела | 1200 |
14 | Herpes simplex tip 1 (HSV-1) IgG антитела | 1100 |
15 | Herpes simplex tip 2 (HSV-2) IgG антитела | 1100 |
16 | Herpes simplex tip 1 i 2 (HSV-1/2) pool IgM антитела | 1100 |
17 | Adenovirus IgG антитела | 1100 |
18 | Adenovirus IgM антитела | 1100 |
19 | EBV EA IgM антитела (Epstein Barr вирус рани антиген) | 1200 |
20 | EBV EA IgG антитела (Epstein Barr вирус рани антиген) | 1200 |
21 | EBNA IgG антитела (Epstein Barr нуклеински антиген) | 1200 |
22 | Parvo вирус IgG антитела | 1200 |
23 | Parvo вирус IgM антитела | 1200 |
24 | VDRL (RPR) тест за Syphilis | 600 |
25 | TPHA тест за Syphilis | 800 |
26 | Syphilis антитела IgG i IgM класе | 1000 |
27 | Borrelia burgdorferi (Lajmska bolest) IgG антитела | 1200 |
28 | Borrelia burgdorferi (Lajmska bolest) IgM антитела | 1200 |
29 | Helicobacter pylori IgG антитела | 1100 |
30 | Helicobacter pylori IgA антитела | 1100 |
31 | Chlamidia pneumoniae IgG антитела | 1200 |
32 | Chlamidia pneumoniae IgM антитела | 1200 |
33 | Mycoplasma pneumoniae IgG антитела* | 1200 |
34 | Mycoplasma pneumoniae IgM антитела* | 1200 |
35 | Toxoplasma gondii IgM антитела | 1100 |
36 | Toxoplasma gondii IgG антитела | 1100 |
37 | Rubella вирус IgG антитела | 1100 |
38 | Rubella вирус IgM антитела | 1500 |
39 | Citomegalovirus (CMV) IgG антитела | 1100 |
40 | Citomegalovirus (CMV) IgM антитела | 1500 |
41 | TORCH (Toxoplasma, CMV, Rubella, HSV) IgG i IgM антитела | 9000 |
42 | TSH Тиреостимулишући хормон* | 500 |
43 | fT4 слободан Тироксин* | 500 |
44 | fT3 слободан Тријодтиронин* | 500 |
45 | T4 укупан Тироксин* | 500 |
46 | T3 укупан Тријодтиронин* | 500 |
47 | Anti-TG антитела на тиреоглобулин* | 1000 |
48 | Anti-TPO антитела на тиреоидну пероксидазу* | 1000 |
49 | tPSA (total PSA) укупни простата специфични антиген* | 1000 |
50 | fPSA (free PSA) слободни простата специфични антиген* | 1000 |
51 | Респираторни (дечији) панел CMV, EBV i Adenovirus (IgG+IgM) | 6000 |
Лабораторија за брисеве и пиокултуре | ||
52 | БРИС ГРЛА: бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
53 | БРИС ГРЛА: преглед на присуство стрептокока | 450 |
54 | БРИС ГРЛА: преглед на стафилококно клицоноштво | 250 |
55 | БРИС НОСА: преглед на стафилококно клицоноштво | 250 |
56 | БРИС НОСА: бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
57 | БРИС НОСА: преглед на присуство стрептокока | 450 |
58 | БРИС ЈЕЗИКА: бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
59 | БРИС ПОДЈЕЗИЧНЕ ЖЛЕЗДЕ: бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
60 | БРИС КАНИЛЕ: бактериолошки/миколошки преглед | 550/250 |
61 | БРИС ТРАХЕЈЕ: бактериолошки/миколошки преглед | 550/250 |
62 | БРИС НЕПЦА: бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
63 | БРИС ДЕСНИ: бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
64 | БРИС БУКАЛНЕ СЛУЗОКОЖЕ: бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
65 | СПУТУМ: бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
66 | БРИС РАНЕ: бактериолошки/миколошки преглед | 550/250 |
67 | БРИС ОКА: бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
68 | БРИС УВА: бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
69 | БРИС КОЖЕ (све регије): бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
70 | АНАЛНИ БРИС: бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
71 | МАЈЧИНО МЛЕКО: бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
72 | БРИС ЛОХИЈА: бактериолошки/миколошки преглед | 450/250 |
Лабораторија за уринокултуре | ||
73 | УРИНОКУЛТУРА: урин бактериолошки/миколошки преглед | 500/250 |
Лабораторија за копрокултуре | ||
74 | ФЕЦЕС/РЕКТАЛНИ БРИС: бактериолошки преглед на Salmonella, Shigella, Campylobacter и Yersinia enterocolitica | 800 |
75 | ФЕЦЕС/РЕКТАЛНИ БРИС: миколошки преглед | 250 |
76 | ФЕЦЕС/РЕКТАЛНИ БРИС: бактериолошки преглед на Salmonella | 500 |
77 | ФЕЦЕС/РЕКТАЛНИ БРИС: бактериолошки преглед на Shigella | 500 |
78 | ФЕЦЕС/РЕКТАЛНИ БРИС: бактериолошки преглед на Salmonella i Shigella | 500 |
79 | ФЕЦЕС/РЕКТАЛНИ БРИС: бактериолошки преглед на Campylobacter | 400 |
80 | ФЕЦЕС/РЕКТАЛНИ БРИС: бактериолошки преглед на Yersinia enterocolitica | 400 |
81 | ФЕЦЕС: брзи IH Norovirus антиген тест* | 1800 |
82 | ФЕЦЕС: брзи IH Rota/Adenovirus антиген тест | 1000 |
83 | ФЕЦЕС: брзи IH Clostridium difficile toxin A/B тест* | 1500 |
84 | ФЕЦЕС: брзи IH Helicobacter pylori антиген тест* | 1200 |
Лабораторија за паразитолошку дијагностику | ||
85 | ФЕЦЕС: преглед на протозое | 450 |
86 | ФЕЦЕС: преглед на хелминте | 450 |
87 | ПЕРИАНАЛНИ ОТИСАК: преглед на Enterobius vermicularis (мала дечија глиста) | 450 |
88 | ФЕЦЕС: брзи IH Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba | 1500 |
89 | ФЕЦЕС: брзи IH Giardia lamblia | 850 |
90 | ФЕЦЕС: брзи IH Entamoeba histolytica | 850 |
91 | FOBT: преглед столице на окултно крварење* | 500 |
PCR дијагностика | ||
92 | HPV генотипизација PCR | 8000 |
93 | HPV скрининг PCR | 8000 |
94 | C.trachomatis PCR | 3000 |
95 | N.gonorrhoeae | 3000 |
96 | STD 5 патогена PCR | 8000 |
97 | STD 4 патогена PCR | 7000 |
98 | STD 3 патогена PCR | 6000 |
99 | STD 2 патогена PCR | 5000 |
100 | HPV генотипизација+ STD 5 PCR | 12800 |
101 | HPV генотипизација+ STD 4 PCR | 12000 |
102 | HPV генотипизација+ STD 3 PCR | 11200 |
103 | HPV генотипизација+ STD 2 PCR | 10400 |
104 | HPV скрининг+ STD 5 PCR | 12800 |
105 | HPV скрининг+ STD 4 PCR | 12000 |
106 | HPV скрининг+ STD 3 PCR | 11200 |
107 | HPV скрининг+ STD 2 PCR | 10400 |
* Анализе (услуге) које се раде као ванстандардне, односно нису покривене уговором са Републичким заводом за здравствено осигурање, не раде се на упут - пацијент лично сноси све трошкове.