Клиничка микробиологија
Телефони: | |
централа | 011/20-78-600 |
пријемно | 011/20-78-608 |
серологија | 011/20-78-705 |
саветовалиште за ХИВ/АИДС | 011/20-78-665 |
копрокултуре | 011/20-78-765 |
уринокултуре | 011/20-78-757 |
брисеви | 011/20-78-770 |
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. |
ИЗВОД ИЗ ЦЕНОВНИКА ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ:
Редни број | Услуге | Цена у динарима |
Серологија - ELISA | ||
1 | ELISA HIV Ag/Ab | 980 |
2 | Western Blot HIV | 5,900 |
3 | ELISA HBs-Ag | 900 |
4 | ELISA anti-HCV | 1,080 |
5 | Western Blot HCV | 7,900 |
6 | ELISA EBV IgG | 980 |
7 | ELISA EBV IgM | 980 |
8 | ELISA VZV IgG | 980 |
9 | ELISA VZV IgM | 980 |
10 | HSV-1 (Herpes simplex tip 1) IgG | 980 |
11 | HSV-1 (Herpes simplex tip 1) IgM | 980 |
12 | HSV-2 (Herpes simplex tip 2) IgG | 980 |
13 | HSV-2 (Herpes simplex tip 2) IgM | 980 |
14 | ELISA Adenovirus IgG | 980 |
15 | ELISA Adenovirus IgM | 980 |
16 | ELISA Parvo virus IgG | 980 |
17 | ELISA Parvo virus IgM | 980 |
18 | ELISA RSV IgG | 980 |
19 | ELISA RSV IgM | 980 |
20 | ELISA RSV IgA | 980 |
21 | Syphilis RPR (VDRL) | 550 |
22 | ELISA test Syphilis | 800 |
23 | Western Blot Syphilis | 4,900 |
24 | ELISA Lyme Borreliosis IgG | 980 |
25 | ELISA Lyme Borreliosis IgM | 980 |
26 | ELISA H. pylori IgG | 980 |
27 | ELISA H. pylori IgA | 980 |
28 | ELISA Chlamydia trachomatis IgG* | 980 |
29 | ELISA Chlamydia trachomatis IgM* | 980 |
30 | ELISA Chlamydia pneumoniae IgG* | 980 |
31 | ELISA Chlamydia pneumoniae IgM* | 980 |
32 | Mycoplasma pneumoniae IgG* | 980 |
33 | Mycoplasma pneumoniae IgM* | 980 |
Серологија - ЕLFA | ||
34 | HIV P24 | 1,180 |
35 | HIV P24 Confirmation | 980 |
36 | HIV DUO Ultra | 1,180 |
37 | HBs-Ag | 980 |
38 | HBs-Ag Confirmation | 980 |
39 | Anti HBc-ukupna At | 980 |
40 | Anti HBc IgM | 980 |
41 | Anti HBs | 980 |
42 | HBe Ag | 980 |
43 | Anti HBe | 980 |
44 | Anti HAV-ukupna At | 980 |
45 | Anti HAV IgM | 980 |
46 | CMV IgG | 980 |
47 | CMV IgM | 980 |
48 | CMV IgG Avidity* | 980 |
49 | Rub IgG | 980 |
50 | Rub IgM | 1,180 |
51 | Toxo IgG | 980 |
52 | Toxo IgM | 980 |
53 | Toxo IgG Avidity | 1,180 |
54 | Morbilli IgG | 1,400 |
55 | Mumps IgG | 1,400 |
56 | H.Pylori IgG | 980 |
Хормони штитне жлезде - ELFA | ||
57 | TSH* | 500 |
58 | FT4* | 500 |
59 | FT3* | 500 |
60 | T4* | 500 |
61 | T3* | 500 |
Репредуктивни хормони - ELFA | ||
62 | Estradiol * | 650 |
63 | FSH* | 650 |
64 | HCG* | 650 |
65 | LH* | 650 |
66 | Prolactin* | 650 |
67 | Progesterone* | 650 |
68 | Testosterone* | 650 |
Тумор маркери - ELFA | ||
69 | TPSA* | 800 |
70 | FPSA* | 800 |
71 | CEA* | 800 |
72 | CA 15-3* | 800 |
73 | CA 19-9* | 800 |
74 | CA 125* | 800 |
Брисеви и пиокултуре | ||
75 | BRIS NOSA: bakteriološki pregled na SH | 350 |
76 | BRIS NOSA: Bakteriološki pregled | 350 |
77 | BRIS NOSA: pregled na stafilokokno kliconoštvo | 150 |
78 | BRIS NOSA: Bakteriološki pregled (deca) | 350 |
79 | BRIS JEZIKA: Bakteriološki pregled | 380 |
80 | BRIS NEPCA: Bakteriološki pregled | 380 |
81 | BRIS DESNI: Bakteriološki pregled | 380 |
82 | BRIS BUKALNE SLUZOKOŽE: Bakteriološki pregled | 380 |
83 | SPUTUM: Bakteriološki pregled | 450 |
84 | BRIS RANE: Bakteriološki pregled | 450 |
85 | BRIS OKA: Bakteriološki pregled | 450 |
86 | BRIS UVA: Bakteriološki pregled | 450 |
87 | BRIS KOŽE: Bakteriološki pregled | 450 |
88 | MAJČINO MLEKO: Bakteriološki pregled | 450 |
89 | BRIS PODJEZIČNE ŽLEZDE: Bakteriološki pregled | 350 |
90 | BRIS GRLA: bakteriološki pregled na SH | 350 |
91 | BRIS GRLA: Bakteriološki pregled | 380 |
92 | BRIS GRLA: pregled na stafilokokno kliconoštvo | 150 |
93 | ANALNI BRIS: Bakteriološki pregled | 450 |
94 | BRIS PUPKA: Bakteriološki pregled | 450 |
95 | BRIS LOHIJA: Bakteriološki pregled | 450 |
96 | BRIS KANILE: Bakteriološki pregled | 450 |
97 | BRIS TRAHEJE: Bakteriološki pregled | 450 |
98 | BRIS: Bakteriološki pregled | 450 |
99 | BRIS DOJKE: Bakteriološki pregled | 450 |
Копрокултуре | ||
100 | FECES: bakteriološki pregled na Salmonellae | 500 |
101 | FECES: bakteriološki pregled na Shigelae | 500 |
102 | FECES: bakteriološki pregled na Campylobacter | 350 |
103 | FECES: bakteriološki pregled na Yersiniu | 350 |
104 | FECES: bakteriološki pregled na Sall., Shig., Yers., Camp. | 500 |
105 | FECES: bakteriološki pregled na Sall., Shig. | 500 |
106 | REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Salmonellae | 500 |
107 | REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Shigelae | 500 |
108 | REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Campylobacter | 350 |
109 | REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Yersiniu | 350 |
110 | REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Sall., Shig., Yers., Camp. | 500 |
111 | REKTALNI BRIS: bakteriološki pregled na Sall., Shig. | 500 |
112 | FECES: Brzi IH Noro virus antigen test* | 1500 |
113 | FECES: Brzi IH Rota/Adeno virus antigen test* | 700 |
114 | FECES: Brzi IH Clostridium difficile toxin A/B test* | 1200 |
115 | FECES: Brzi IH Helicobacter pylori antigen test* | 900 |
Уринокултуре | ||
116 | URIN: Bakteriološki pregled | 420 |
Паразитологија | ||
118 | FECES: pregled na okultno krvarenje* | 400 |
119 | FECES: pregled na protozoe | 400 |
120 | FECES: pregled na helminte | 400 |
121 | PERIANALNI BRIS: Pregled na helminte | 300 |
122 | FECES: Brzi IH Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba* | 1500 |
123 | FECES: Brzi IH Giardia* | 850 |
124 | FECES: Brzi IH Entamoeba* | 850 |
*Анализе (услуге) које се раде као ванстандардне, односно нису покривене уговором са Републичким заводом за здравствено осигурање, не раде се на упут - пацијент лично сноси све трошкове.